Благотворительная регата "Спасательный круг - 2022"
4-5 июня 2022г. | |
Акватория Видогощинского залива Иваньковского водохранилища |
Дорогие друзья!
Состоялась 11-ая традиционная благотворительная регата "Спасательный круг"!
Главный приз регаты переходящий кубок «Железный катамаран» ушёл экипажу "Весёлые Морковки"!
А все средства, собранные на регате, пойдут в фонд помощи туристам-парусникам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.
Результаты
1 гоночный день
2 гоночный день. Финал
Ссылки на фото: Шевелев Д., Махмудов Р.
Участники
№ | Название экипажа | Город | Рулевой | Матрос | Второй матрос | Третий матрос |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Способный | Одинцово | Анисимов Сергей | Люкевич Светлана | Анисимов Иван | |
2 | Алга | Тверь | Соломенцев Алексей | Боричевская Зоя | ||
3 | Сью | Химки | Сахаров Андрей | Сахарова Арина | ||
4 | Весёлые Морковки | МО | Усольцев Антон | Шагаев Ленар | ||
5 | Штиль | Москва | Савченко Павел Алексеевич | Савченко Дмитрий Алексеевич | ||
6 | Чилим | Москва | Рыков Игнат | Успенский Клим | Успенская Анна | |
7 | Аккумуляторы | Москва | Квасов Егор | Абросимов Павел | ||
8 | Павловы | Москва | Павлов Николай | Павлова Светлана | ||
9 | Мустанг | Москва | Семенов Евгений | Ушмодин Владимир | ||
10 | Рафинад | Москва | Сахаров Вячеслав | Сахарова Марина | Сахарова Арина | Сахаров Владислав |
11 | Ураган | Москва | Махмудов Руслан Равильевич | Жабина Галина Сергеевна | Пучкова Майя Игоревна | |
12 | Рассвет | Москва | Иванников Федор Владимирович | Семенова Елена Аркадьевна | ||
13 | Кенгуру | Москва | Ратников Александр | Ратников Севастьян | ||
14 | Стедхэмы | Москва | Лысов Сергей | Калинина Надежда | Калинина Анастасия | Бакунина Ульяна |
15 | Агурцы | Москва | Агуреев Семен Сергеевич | Ламтева Эльмира | Чигиринская Екатерина | |
16 | Дрим Тим | Москва | Крючкова Александра Алексеевна | Ламтёв Артём Александрович | Щербенко Виктория Николаевна |
Первый гоночный день
Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Итого | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | ||
Чилим | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 |
Весёлые Морковки | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
Сью | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 |
Кенгуру | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Алга | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Рафинад | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 |
Агурцы | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | дф | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 |
Способный | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 23 |
Павловы | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 24 |
Аккумуляторы | 1 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 25 |
Рассвет | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | нф | 8 | 25 |
Стедхэмы | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 29 |
Ураган | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 | 6 | 6 | 32 |
Мустанг | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 34 |
Штиль | 1 | 5 | нс | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | нф | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 35 |
Дрим Тим | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 37 |
Второй гоночный день. Финал
Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Итого | Место | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | |||
Чилим | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | II |
Весёлые Морковки | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | I |
Сью | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 37 | |
Кенгуру | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 3 | 15 | III |
Алга | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | |
Рафинад | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 22 | |
Агурцы | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 40 | |
Способный | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 27 |