Благотворительная регата "Спасательный круг - 2021"
| 5-6 июня 2021г. | |
| Акватория Видогощинского залива Иваньковского водохранилища | 
Результаты
1 гоночный день
  2 гоночный день. Финал
Ссылки на фото: Шевелев Д.
Участники
| № | Название экипажа | Город | Рулевой | Матрос | Второй рулевой/матрос | Третий рулевой/матрос | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветер | Санкт-Петербург | Новицкий Сергей | Новицкий Степан | ||
| 2 | ФЁЛ | Купавна | Иванников Федор | Дмитрий Перевалов | Семенов Евгений | |
| 3 | Родня | Москва | Агуреев Семен | Агуреева Кира | Крючкова Александра | Агуреев Сергей(рулевой) | 
| 4 | ПРОТОН | Москва | Смоликов Владимир | Ильиных Андрей | ||
| 5 | Гагарин | Королев | Семенов Евгений | Шабалина Анастасия | ||
| 6 | Неуверенные | Моксва | Квасов Егор | Дьяков Святослав | ||
| 7 | 2Д | Москва | Платонов Дмитрий | Платонов Денис | ||
| 8 | Чилим | Москва | Рыков Игнат | Успенский Клим | Успенская Анна | |
| 9 | Krocus | Москва | Илленко Александр | Илленко Татьяна | ||
| 10 | Манорага | Москва | Карпов Денис | Васильев Александр | ||
| 11 | Интеграл | Долгопрудный | Подкорытов Евгений | Подкорытов Владимир | ||
| 12 | Адреналин | Москва | Шишков Дмитрий | Самохвалов Александр | ||
| 13 | FOX | Москва | Худин Кирилл | Фейгина Юлия | ||
| 14 | Олдыри | Москва | Шмерлинг Григорий | Макаров Александр | ||
| 15 | Кенгуру | Москва | Ратников Свеватьян | Ратников Александр | ||
| 16 | Терра | Конаково | Ксенофотнов Дмитрий | Тепфер Ирина | ||
| 17 | Пал Палыч | Москва | Павлов Николай | Абросимов Павел | ||
| 18 | УДАЧА | Москва | Иванов Юрий | Иванова Наталья | ||
| 19 | Якоря | Москва | Куделькин Сергей | Железняк Артем | ||
| 20 | Мор-Пеха | Москва | Морозов Дмитрий | Бравицкий Александр | ||
| 21 | Перегар Бороды | Красногорск | Фролов Иван | Фролов Максим | ||
| 22 | Новички | Пушкино | Мизунц Сергей | Мизунц Наталья | ||
| 23 | XLR8 teame | Москва | Федоров Иван | Федорова Ольга | ||
| 24 | Оверкильдерги | Нахабино | Усольцев Антон | Мелёхин Александр | ||
| 25 | Батарейка | Одинцово | Анисимов Сергей | Тюков Сергей | Анисимов Иван | 
Первый гоночный день
| Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | ||
| Терра | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Ветер | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | бн | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Перегар Бороды | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 
| XLR8 teame | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| Чилим | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Оверкильдерги | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | бн | 1 | 1 | 7 | 
| ПРОТОН | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 
| Krocus | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | бн | 6 | 6 | 10 | 
| Адреналин | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 
| Олдыри | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 | 
| Кенгуру | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 
| УДАЧА | 3 | бн | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 
| 2Д | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | бн | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 
| Манорага | 2 | бн | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 | 
| Батарейка | 3 | V | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 15 | 
| Интеграл | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18 | 
| FOX | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 
| Пал Палыч | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 18 | 
| Мор-Пеха | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 18 | 
| ФЁЛ | 1 | бн | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 8 | 19 | 
| Новички | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | бн | 6 | 6 | 19 | 
| Неуверенные | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | бн | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 21 | 
| Гагарин | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | нф | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | 
| Родня | 1 | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 24 | 
| Якоря | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 2 | 5 | нф | 8 | 24 | 
Второй гоночный день. Финал
| Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Итого | Место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | Лодка | Место | |||
| Терра | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 19 | III | 
| Ветер | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 20 | |
| Перегар Бороды | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | I | 
| XLR8 teame | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | бн | 4 | 25 | |
| Чилим | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | бн | 4 | 1 | 6 | 27 | |
| Оверкильдерги | 6 | 7 | 7 | 3 | бн | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | II | 
| ПРОТОН | 7 | 8 | бн | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 34 | |
| Krocus | бн | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 27 | |




