Благотворительная регата "Спасательный круг - 2019" 
    
    
|  | 1-2 июня 2019г. | 
|  | Акватория Видогощинского залива Иваньковского водохранилища | 
Положение
 Участники
Результаты
1 гоночный день
 2 гоночный день. Финал
Ссылки на фото: Шевелев Д.
К списку
Участники
| № | Название экипажа | Город | Рулевой | Матрос | 
|---|
| 1 | До магазина и обратно | Москва | Квасов Егор | Пшеничная Леночка | 
| 2 | Гондурас | Конаково | Григорьев Павел | Тихонова Марина | 
| 3 | Рафинад | Москва | Сахаров Вячеслав | Сахарова Марина | 
| 4 | Сью | Химки | Сахаров Андрей | Сахарова Арина | 
| 5 | Протон | Москва | Смоликов Владимир | Батырева Анжела | 
| 6 | FreeWind | Москва | Иконников Михаил | Иконников Владимир | 
| 7 | Макс | Москва | Павлов Николай | Павлова Светлана | 
| 8 | Водомерка | Пушкино | Тюков Сергей | Тюкова Елена | 
| 9 | Кенгуру | Москва | Ратников Александр | Ратников Севастьян | 
| 10 | Дуся |  | Шевелев Дмитрий | Плахотник Евгений | 
| 11 | Кираздубит | Москва | Каньшин Эдуард | Васин Андрей | 
| 12 | Барбосы |  | Пахута Антон | Якимчук Андрей | 
| 13 | Конемара | Старая Купавна | Иванников Федор | Перевалов Алексей | 
| 14 | Ники | Пушкино | Никитков Игорь | Гарькин Евгений | 
| 15 | Остров |  | Кан Александр | Петров Дмитрий | 
| 16 | Чилим | Москва | Рыков Игнат | Успенский Клим | 
| 17 | Молодость Бороды | Санкт-Петербург | Фролов Иван | Судаков Егор | 
| 18 | Кот Шредингера | Москва | Звягина Марьяна | Помочилин Михаил | 
| 19 | Веселые Марковки | Москва | Усольцев Антон | Крыжановская Инга | 
| 20 | ВВ | Москва | Нечаев Вениамин | Глазачева Валерия | 
| 21 | Авось | Москва | Саранча Сергей | Демин Андрей | 
 
 
Первый гоночный день
| Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Итого | 
|---|
| Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | Группа | Лодка | Место | Очки | 
|---|
| До магазина и обратно | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 14 | 
| Гондурас | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 
| Рафинад | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 
| Сью | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 
| Протон | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 
| FreeWind | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 17 | 
| Макс | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 
| Водомерка | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 12 | 
| Кенгуру | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 
| Дуся | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 
| Кираздубит | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 15 | 
| Барбосы | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 18 | 
| Конемара | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 
| Авось | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| Ники | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 
| Остров | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 
| Чилим | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 
| Молодость Бороды | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 
| Кот Шредингера | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 14 | 
| Веселые Марковки | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 
| ВВ | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | н/ф | 7 | 20 | 
 
 
Второй гоночный день. Финал
| Экипаж | Гонка 1 | Гонка 2 | Гонка 3 | Гонка 4 | Гонка 5 | Итого | Место | 
|---|
| Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | Лодка | Место | Очки | 
|---|
| Молодость Бороды | 8 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 11 | II | 
| Остров | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 19 |  | 
| Кенгуру | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 | 21 |  | 
| Авось | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 17 |  | 
| Чилим | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 12 | III | 
| Протон | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 13 |  | 
| Сью | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 28 |  | 
| Веселые Марковки | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | I |